Besucherzähler

Landingpages:

  • Page01 = beratung
  • Page02 = peer-beratung
  • Page03 = freizeitfoerderung
  • Page04 =
  • Page05 =
Date Visits Pages Home Page01 Page02 Page03 Page04 Page05
2024-04-18 97 393 88 82 29 30 0 0
2024-04-17 107 361 105 62 20 22 0 0
2024-04-16 97 731 85 76 29 31 0 0
2024-04-15 60 358 61 45 21 20 0 0
2024-04-14 76 384 61 54 15 20 0 0
2024-04-13 59 178 54 46 12 11 0 0
2024-04-12 63 187 50 45 10 15 0 0
2024-04-11 87 258 60 60 17 17 0 0
2024-04-10 61 325 63 47 20 19 0 0
2024-04-09 49 301 39 38 10 11 0 0
2024-04-08 68 239 71 61 13 16 0 0
2024-04-07 66 273 58 51 14 12 0 0
2024-04-06 47 151 33 30 9 9 0 0
2024-04-05 58 244 44 32 11 12 0 0
2024-04-04 71 230 39 31 8 10 0 0
2024-04-03 74 193 35 27 8 7 0 0
2024-04-02 53 178 41 28 7 14 0 0
2024-04-01 56 196 48 45 12 12 0 0
2024-03-31 65 201 50 42 12 7 0 0
2024-03-30 58 217 53 50 12 12 0 0
2024-03-29 108 288 83 42 7 11 0 0
2024-03-28 79 255 60 58 14 14 0 0
2024-03-27 95 269 59 46 16 18 0 0
2024-03-26 49 200 51 38 13 14 0 0
2024-03-25 51 246 50 42 17 14 0 0
2024-03-24 66 259 38 32 7 11 0 0
2024-03-23 43 143 40 33 8 7 0 0
2024-03-22 33 133 36 24 5 7 0 0
2024-03-21 87 233 68 52 13 16 0 0
2024-03-20 71 226 49 49 12 11 0 0
2024-03-19 80 275 57 41 14 15 0 0
2024-03-18 46 94 31 11 2 2 0 0
2024-03-17 42 133 39 30 7 7 0 0
2024-03-16 47 146 42 26 8 3 0 0
2024-03-15 64 247 44 40 17 16 0 0
2024-03-14 31 153 31 29 7 8 0 0
2024-03-13 63 211 46 28 6 6 0 0
2024-03-12 85 276 60 41 12 14 0 0
2024-03-11 60 183 45 34 6 7 0 0
2024-03-10 70 177 33 29 9 7 0 0
2024-03-09 60 133 32 26 6 11 0 0
2024-03-08 69 180 43 34 11 8 0 0
2024-03-07 93 243 34 29 13 8 0 0
2024-03-06 61 173 54 42 8 6 0 0
2024-03-05 74 227 44 33 11 13 0 0
2024-03-04 79 239 48 38 14 9 0 0
2024-03-03 55 188 52 33 11 6 0 0
2024-03-02 51 186 38 26 7 8 0 0
2024-03-01 58 373 42 32 7 6 0 0
2024-02-29 61 129 27 2 4 2 0 0
2024-02-28 69 239 55 38 10 11 0 0
2024-02-27 96 203 52 26 8 10 0 0
2024-02-26 76 128 41 3 3 3 0 0
2024-02-25 62 153 52 30 3 8 0 0
2024-02-24 58 204 38 33 3 8 0 0
2024-02-23 100 278 55 42 11 9 0 0
2024-02-22 81 178 49 22 4 7 0 0
2024-02-21 68 227 45 41 12 10 0 0
2024-02-20 62 174 31 28 13 5 0 0
2024-02-19 65 208 40 39 8 14 0 0
2024-02-18 62 205 37 30 4 10 0 0
2024-02-17 64 181 36 32 9 7 0 0
2024-02-16 70 214 55 35 10 14 0 0
2024-02-15 55 146 32 35 11 7 0 0
2024-02-14 97 353 64 48 15 16 0 0
2024-02-13 111 259 60 43 9 12 0 0
2024-02-12 84 293 44 20 4 9 0 0
2024-02-11 50 138 40 25 1 7 0 0
2024-02-10 69 234 49 40 8 14 0 0
2024-02-09 57 165 34 31 5 11 0 0
2024-02-08 50 165 34 28 8 12 0 0
2024-02-07 75 274 47 43 13 11 0 0
2024-02-06 74 256 56 36 5 10 0 0
2024-02-05 74 167 34 25 3 7 0 0
2024-02-04 66 196 37 27 5 13 0 0
2024-02-03 63 140 28 34 5 6 0 0
2024-02-02 67 185 43 35 9 12 0 0
2024-02-01 65 197 39 32 7 12 0 0
2024-01-31 55 148 32 33 6 9 0 0
2024-01-30 53 340 39 30 6 10 0 0
2024-01-29 75 202 26 28 3 7 0 0
2024-01-28 62 147 29 20 6 11 0 0
2024-01-27 52 173 29 30 4 7 0 0
2024-01-26 75 220 42 31 11 12 0 0
2024-01-25 69 193 43 33 9 9 0 0
2024-01-24 84 276 52 40 9 16 0 0
2024-01-23 85 231 61 39 10 9 0 0
2024-01-22 66 162 39 30 4 14 0 0
2024-01-21 80 173 36 32 3 9 0 0
2024-01-20 58 261 37 22 2 7 0 0
2024-01-19 46 109 34 16 3 4 0 0
2024-01-18 60 150 29 30 2 9 0 0
2024-01-17 88 224 45 25 5 10 0 0
2024-01-16 56 172 32 20 4 7 0 0
2024-01-15 81 176 48 17 7 6 0 0
2024-01-14 59 160 26 32 1 12 0 0
2024-01-13 45 109 30 25 1 8 0 0
2024-01-12 56 124 33 3 5 1 0 0
2024-01-11 39 116 25 11 2 5 0 0
2024-01-10 78 196 42 30 8 8 0 0
2024-01-09 60 146 38 22 3 7 0 0
2024-01-08 72 164 59 24 3 8 0 0
2024-01-07 56 97 31 2 3 4 0 0
2024-01-06 49 84 31 11 2 2 0 0
2024-01-05 48 137 22 17 4 6 0 0
2024-01-04 59 243 41 23 3 8 0 0
2024-01-03 61 156 25 28 3 6 0 0
2024-01-02 61 189 34 30 6 11 0 0
2024-01-01 49 117 29 23 2 8 0 0
2023-12-31 88 233 32 42 3 15 0 0
2023-12-30 41 106 29 15 3 2 0 0
2023-12-29 83 201 41 23 6 9 0 0
2023-12-28 60 161 23 23 5 8 0 0
2023-12-27 68 178 38 25 6 11 0 0
2023-12-26 50 113 22 5 3 5 0 0
2023-12-25 58 94 20 4 2 1 0 0
2023-12-24 47 102 21 20 2 7 0 0
2023-12-23 63 162 36 22 3 6 0 0
2023-12-22 64 157 26 21 4 5 0 0
2023-12-21 62 162 27 22 3 6 0 0
2023-12-20 62 158 26 24 2 7 0 0
2023-12-19 63 124 21 20 4 6 0 0
2023-12-18 82 241 31 32 6 9 0 0
2023-12-17 66 118 25 5 3 5 0 0
2023-12-16 55 142 32 17 6 6 0 0
2023-12-15 64 135 26 25 4 5 0 0
2023-12-14 46 128 20 16 2 5 0 0
2023-12-13 52 134 31 21 4 4 0 0
2023-12-12 58 387 38 21 3 7 0 0
2023-12-11 89 211 50 19 3 5 0 0
2023-12-10 46 54 21 1 1 3 0 0
2023-12-09 65 188 46 24 5 6 0 0
2023-12-08 51 130 36 21 2 6 0 0
2023-12-07 43 129 19 16 3 3 0 0
2023-12-06 56 160 31 21 5 4 0 0
2023-12-05 73 196 44 23 6 5 0 0
2023-12-04 57 167 32 29 11 3 0 0
2023-12-03 72 148 29 20 9 4 0 0
2023-12-02 63 183 34 18 5 7 0 0
2023-12-01 59 130 22 12 4 4 0 0
2023-11-30 68 211 46 8 5 3 0 0
2023-11-29 55 140 34 24 3 2 0 0
2023-11-28 54 137 29 22 5 3 0 0
2023-11-27 67 196 42 24 11 2 0 0
2023-11-26 73 191 30 21 7 7 0 0
2023-11-25 55 144 24 27 10 3 0 0
2023-11-24 58 194 31 7 3 4 0 0
2023-11-23 61 191 35 21 8 4 0 0
2023-11-22 64 198 33 18 9 7 0 0
2023-11-21 78 205 32 19 8 6 0 0
2023-11-20 70 121 29 5 2 0 0 0
2023-11-19 73 128 20 2 3 3 0 0
2023-11-18 69 105 22 3 3 3 0 0
2023-11-17 62 139 22 4 3 2 0 0
2023-11-16 66 186 32 8 7 4 0 0
2023-11-15 90 209 49 9 7 4 0 0
2023-11-14 54 135 27 13 9 2 0 0
2023-11-13 53 118 30 7 5 2 0 0
2023-11-12 66 82 28 2 4 4 0 0
2023-11-11 60 111 33 1 5 1 0 0
2023-11-10 59 176 27 6 7 5 0 0
2023-11-09 57 106 24 2 3 3 0 0
2023-11-08 83 166 40 4 6 4 0 0
2023-11-07 64 98 29 2 4 2 0 0
2023-11-06 100 230 58 7 7 4 0 0
2023-11-05 82 161 27 6 7 4 0 0
2023-11-04 50 87 24 1 1 2 0 0
2023-11-03 60 131 30 3 4 2 0 0
2023-11-02 63 155 38 5 3 3 0 0
2023-11-01 82 290 30 4 4 5 0 0
2023-10-31 70 129 40 8 3 2 0 0
2023-10-30 94 199 31 5 6 3 0 0
2023-10-29 67 111 35 1 3 2 0 0
2023-10-28 82 184 34 7 5 8 0 0
2023-10-27 73 160 33 3 4 2 0 0
2023-10-26 63 137 51 5 3 3 0 0
2023-10-25 69 139 32 3 2 4 0 0
2023-10-24 76 145 29 5 7 2 0 0
2023-10-23 65 143 25 2 3 1 0 0
2023-10-22 83 150 40 5 6 6 0 0
2023-10-21 56 98 24 2 1 3 0 0
2023-10-20 64 130 33 3 4 2 0 0
2023-10-19 76 170 34 5 6 4 0 0
2023-10-18 52 93 24 1 1 1 0 0
2023-10-17 78 176 35 6 6 2 0 0
2023-10-16 52 133 31 4 4 3 0 0
2023-10-15 66 132 32 3 2 1 0 0
2023-10-14 57 89 27 2 3 4 0 0
2023-10-13 67 150 47 5 7 4 0 0
2023-10-12 43 87 24 3 4 1 0 0
2023-10-11 71 152 37 5 6 4 0 0
2023-10-10 73 154 44 8 7 2 0 0
2023-10-09 54 110 39 2 2 3 0 0
2023-10-08 36 78 26 2 3 0 0 0
2023-10-07 65 99 31 1 4 4 0 0
2023-10-06 50 105 32 2 4 1 0 0
2023-10-05 49 77 25 1 2 2 0 0
2023-10-04 44 108 24 2 2 2 0 0
2023-10-03 52 61 26 2 1 1 0 0
2023-10-02 74 127 31 3 4 1 0 0
2023-10-01 51 90 57 2 5 1 0 0
2023-09-30 45 58 21 2 2 2 0 0
2023-09-29 35 100 27 2 1 2 0 0
2023-09-28 43 193 42 7 9 4 0 0
2023-09-27 67 186 32 10 4 5 0 0
2023-09-26 83 152 41 2 4 2 0 0
2023-09-25 88 198 34 7 7 4 0 0
2023-09-24 42 56 28 2 4 0 0 0
2023-09-23 54 297 28 3 1 3 0 0
2023-09-22 76 156 40 6 6 2 0 0
2023-09-21 70 125 30 6 4 2 0 0
2023-09-20 77 93 30 2 3 1 0 0
2023-09-19 69 171 52 5 5 4 0 0
2023-09-18 62 101 31 2 1 0 0 0
2023-09-17 62 77 18 1 1 0 0 0
2023-09-16 78 117 33 2 4 2 0 0
2023-09-15 57 114 24 1 4 2 0 0
2023-09-14 52 62 19 2 4 2 0 0
2023-09-13 68 153 31 4 4 4 0 0
2023-09-12 71 140 43 3 4 3 0 0
2023-09-11 80 193 30 4 4 2 0 0
2023-09-10 50 107 18 3 8 3 0 0
2023-09-09 46 55 19 3 2 1 0 0
2023-09-08 78 147 23 6 5 6 0 0
2023-09-07 66 91 25 4 3 2 0 0
2023-09-06 118 236 31 2 3 1 0 0
2023-09-05 72 159 18 2 2 1 0 0
2023-09-04 57 136 35 3 3 5 0 0
2023-09-03 62 91 24 3 1 0 0 0
2023-09-02 60 128 45 2 2 1 0 0
2023-09-01 70 157 51 4 3 4 0 0
2023-08-31 52 67 17 3 3 2 0 0
2023-08-30 54 112 24 3 7 2 0 0
2023-08-29 56 131 27 2 3 1 0 0
2023-08-28 69 79 25 3 2 2 0 0
2023-08-27 55 116 25 3 6 2 0 0
2023-08-26 42 77 19 3 2 1 0 0
2023-08-25 59 183 33 6 8 6 0 0
2023-08-24 46 61 14 0 2 1 0 0
2023-08-23 49 102 28 8 6 1 0 0
2023-08-22 52 116 19 5 3 2 0 0
2023-08-21 48 86 16 4 3 0 0 0
2023-08-20 55 171 22 2 2 2 0 0
2023-08-19 61 77 18 2 2 0 0 0
2023-08-18 38 116 10 1 3 2 0 0
2023-08-17 50 109 19 3 3 3 0 0
2023-08-16 82 155 25 5 4 6 0 0
2023-08-15 61 158 37 3 5 3 0 0
2023-08-14 71 123 29 6 3 2 0 0
2023-08-13 48 217 23 2 1 1 0 0
2023-08-12 66 111 32 4 1 0 0 0
2023-08-11 52 75 18 2 2 3 0 0
2023-08-10 67 100 26 2 4 2 0 0
2023-08-09 50 103 22 3 3 1 0 0
2023-08-08 84 143 33 5 3 1 0 0
2023-08-07 42 118 29 4 3 3 0 0
2023-08-06 73 182 36 5 6 4 0 0
2023-08-05 61 110 26 4 3 2 0 0
2023-08-04 70 106 34 4 2 5 0 0
2023-08-03 53 118 43 3 7 1 0 0
2023-08-02 58 87 39 2 4 1 0 0
2023-08-01 60 108 37 3 3 1 0 0
2023-07-31 57 104 20 2 3 1 0 0
2023-07-30 67 215 26 4 4 3 0 0
2023-07-29 42 71 20 2 2 1 0 0
2023-07-28 64 150 32 3 2 2 0 0
2023-07-27 57 99 29 4 6 3 0 0
2023-07-26 44 102 30 3 2 1 0 0
2023-07-25 67 130 54 5 4 3 0 0
2023-07-24 53 101 18 1 6 2 0 0
2023-07-23 50 75 33 5 3 1 0 0
2023-07-22 53 115 30 2 3 2 0 0
2023-07-21 58 88 25 1 0 3 0 0
2023-07-20 41 69 17 1 0 0 0 0
2023-07-19 63 104 19 4 3 4 0 0
2023-07-18 47 68 21 1 4 1 0 0
2023-07-17 60 125 35 3 4 1 0 0
2023-07-16 35 41 16 1 2 0 0 0
2023-07-15 43 121 23 1 3 1 0 0
2023-07-14 83 145 36 4 10 3 0 0
2023-07-13 54 89 25 2 2 2 0 0
2023-07-12 58 161 40 6 4 4 0 0
2023-07-11 47 84 34 2 3 1 0 0
2023-07-10 59 112 34 4 5 1 0 0
2023-07-09 42 68 19 2 4 1 0 0
2023-07-08 38 54 24 0 2 0 0 0
2023-07-07 67 107 25 2 3 5 0 0
2023-07-06 54 99 27 6 5 3 0 0
2023-07-05 74 403 41 6 4 4 0 0
2023-07-04 62 91 31 3 4 0 0 0
2023-07-03 59 100 25 0 2 2 0 0
2023-07-02 44 100 19 3 4 3 0 0
2023-07-01 56 105 30 2 3 2 0 0
2023-06-30 49 106 19 0 4 4 0 0
2023-06-29 56 98 22 3 5 2 0 0
2023-06-28 48 153 26 5 4 3 0 0
2023-06-27 55 131 53 1 2 2 0 0
2023-06-26 49 90 28 3 2 0 0 0
2023-06-25 44 98 28 6 4 3 0 0
2023-06-24 53 105 22 2 4 1 0 0
2023-06-23 55 150 28 3 4 2 0 0
2023-06-22 54 82 24 2 6 2 0 0
2023-06-21 41 131 33 4 5 3 0 0
2023-06-20 45 198 29 15 13 4 0 0
2023-06-19 47 129 30 20 15 4 0 0
2023-06-18 37 114 23 18 9 5 0 0
2023-06-17 31 129 21 4 4 1 0 0
2023-06-16 47 91 21 2 3 1 0 0
2023-06-15 68 206 40 29 18 8 0 0
2023-06-14 77 212 54 26 15 7 0 0
2023-06-13 75 197 52 21 27 8 0 0
2023-06-12 54 171 37 27 14 7 0 0
2023-06-11 40 88 24 1 3 1 0 0
2023-06-10 51 99 25 4 4 1 0 0
2023-06-09 45 136 27 21 11 4 0 0
2023-06-08 42 129 16 16 8 6 0 0
2023-06-07 43 98 20 7 3 3 0 0
2023-06-06 61 214 49 15 18 4 0 0
2023-06-05 40 119 15 12 10 4 0 0
2023-06-04 59 119 28 5 4 2 0 0
2023-06-03 48 127 30 17 10 2 0 0
2023-06-02 72 247 45 6 7 8 0 0
2023-06-01 58 89 24 5 2 3 0 0
2023-05-31 63 173 24 18 11 6 0 0
2023-05-30 50 102 24 5 2 1 0 0
2023-05-29 62 167 29 2 3 2 0 0
2023-05-28 58 205 25 33 20 8 0 0
2023-05-27 43 235 25 31 19 5 0 0
2023-05-26 64 135 24 16 12 8 0 0
2023-05-25 51 304 26 14 11 9 0 0
2023-05-24 73 128 40 3 4 1 0 0
2023-05-23 66 203 33 20 14 5 0 0
2023-05-22 70 184 46 25 21 5 0 0
2023-05-21 60 109 37 0 3 2 0 0
2023-05-20 65 218 34 13 20 9 0 0
2023-05-19 47 88 31 6 8 3 0 0
2023-05-18 67 169 29 8 26 8 0 0
2023-05-17 60 167 30 6 16 5 0 0
2023-05-16 64 207 38 7 32 7 0 0
2023-05-15 45 160 32 8 27 9 0 0
2023-05-14 47 107 20 3 14 2 0 0
2023-05-13 48 147 32 8 17 6 0 0
2023-05-12 56 138 24 10 28 6 0 0
2023-05-11 86 235 33 8 21 7 0 0
2023-05-10 50 137 40 12 16 7 0 0
2023-05-09 55 185 33 4 3 3 0 0
2023-05-08 67 179 29 5 6 3 0 0
2023-05-07 46 221 28 7 18 6 0 0
2023-05-06 69 135 27 7 18 3 0 0
2023-05-05 44 108 31 8 15 3 0 0
2023-05-04 79 219 41 10 34 4 0 0
2023-05-03 66 149 29 7 18 8 0 0
2023-05-02 51 170 46 9 15 4 0 0
2023-05-01 63 115 32 3 9 2 0 0
2023-04-30 42 67 21 2 4 2 0 0
2023-04-29 42 85 21 3 14 2 0 0
2023-04-28 58 114 23 3 11 1 0 0
2023-04-27 46 141 25 4 21 4 0 0
2023-04-26 68 255 44 9 15 6 0 0
2023-04-25 46 81 44 3 4 1 0 0
2023-04-24 76 117 35 5 16 3 0 0
2023-04-23 50 141 33 9 16 4 0 0
2023-04-22 58 151 33 4 18 5 0 0
2023-04-21 39 66 20 2 1 1 0 0
2023-04-20 56 146 31 9 18 4 0 0
2023-04-19 55 122 28 7 15 2 0 0
2023-04-18 49 84 29 4 2 0 0 0
2023-04-17 62 142 33 6 10 2 0 0
2023-04-16 58 345 21 3 1 2 0 0
2023-04-15 55 84 31 0 2 2 0 0
2023-04-14 51 102 29 2 3 2 0 0
2023-04-13 49 62 22 0 1 0 0 0
2023-04-12 64 140 30 5 10 7 0 0
2023-04-11 62 152 57 6 7 5 0 0
2023-04-10 53 136 36 5 5 3 0 0
2023-04-09 74 129 44 2 2 3 0 0
2023-04-08 57 97 28 2 3 2 0 0
2023-04-07 38 75 24 2 0 1 0 0
2023-04-06 62 145 30 5 6 5 0 0
2023-04-05 60 154 35 6 15 7 0 0
2023-04-04 77 157 37 7 11 3 0 0
2023-04-03 45 79 23 5 8 1 0 0
2023-04-02 59 111 23 7 14 2 0 0
2023-04-01 61 235 37 5 5 6 0 0
2023-03-31 47 110 23 6 9 3 0 0
2023-03-30 59 98 33 5 6 3 0 0
2023-03-29 64 164 30 3 3 3 0 0
2023-03-28 59 138 38 7 18 4 0 0
2023-03-27 62 136 39 5 8 2 0 0
2023-03-26 39 110 25 4 12 1 0 0
2023-03-25 45 67 28 6 1 1 0 0
2023-03-24 55 151 39 11 14 3 0 0
2023-03-23 54 156 30 13 21 2 0 0
2023-03-22 59 164 30 6 18 2 0 0
2023-03-21 75 203 42 8 23 2 0 0
2023-03-20 65 157 31 8 9 5 0 0
2023-03-19 50 90 26 1 8 3 0 0
2023-03-18 50 107 23 3 2 4 0 0
2023-03-17 43 84 20 2 6 2 0 0
2023-03-16 62 146 28 5 11 4 0 0
2023-03-15 46 161 32 3 12 2 0 0
2023-03-14 75 187 40 6 6 13 0 0
2023-03-13 42 68 22 2 3 0 0 0
2023-03-12 44 61 19 1 1 1 0 0
2023-03-11 70 89 33 3 3 2 0 0
2023-03-10 66 204 34 4 15 9 0 0
2023-03-09 53 72 23 1 1 0 0 0
2023-03-08 42 90 30 3 5 3 0 0
2023-03-07 52 113 22 4 1 4 0 0
2023-03-06 65 265 40 4 8 2 0 0
2023-03-05 35 60 26 2 1 0 0 0
2023-03-04 58 139 42 6 4 4 0 0
2023-03-03 59 85 30 0 3 1 0 0
2023-03-02 43 115 26 3 8 1 0 0
2023-03-01 72 231 59 6 24 4 0 0
2023-02-28 50 149 24 8 20 5 0 0
2023-02-27 56 183 36 8 17 3 0 0
2023-02-26 35 99 30 3 12 2 0 0
2023-02-25 49 176 33 5 14 3 0 0
2023-02-24 67 124 22 2 4 1 0 0
2023-02-23 51 105 26 4 3 3 0 0
2023-02-22 43 72 26 2 2 0 0 0
2023-02-21 85 215 27 11 21 5 0 0
2023-02-20 59 127 22 4 22 0 0 0
2023-02-19 33 99 29 3 14 3 0 0
2023-02-18 69 164 32 3 12 2 0 0
2023-02-17 49 115 30 3 12 1 0 0
2023-02-16 62 136 34 2 9 3 0 0
2023-02-15 72 206 44 4 19 2 0 0
2023-02-14 70 197 38 3 25 3 0 0
2023-02-13 50 122 39 2 15 1 0 0
2023-02-12 52 81 31 1 2 2 0 0
2023-02-11 57 122 23 5 16 5 0 0
2023-02-10 61 168 44 6 29 2 0 0
2023-02-09 48 158 31 3 20 2 0 0
2023-02-08 69 226 74 10 20 2 0 0
2023-02-07 45 73 26 1 2 3 0 0
2023-02-06 82 199 40 11 18 4 0 0
2023-02-05 61 192 43 8 11 8 0 0
2023-02-04 66 146 44 3 3 4 0 0
2023-02-03 73 216 33 7 21 2 0 0
2023-02-02 66 196 42 9 16 5 0 0
2023-02-01 66 217 40 17 24 3 0 0
2023-01-31 75 196 47 11 19 8 0 0
2023-01-30 66 175 43 8 23 3 0 0
2023-01-29 52 131 33 2 14 2 0 0
2023-01-28 46 112 33 0 18 1 0 0
2023-01-27 43 107 31 1 11 1 0 0
2023-01-26 40 366 31 4 17 2 0 0
2023-01-25 61 188 54 6 19 7 0 0
2023-01-24 87 179 32 7 8 6 0 0
2023-01-23 61 122 33 4 14 5 0 0
2023-01-22 59 154 40 2 16 1 0 0
2023-01-21 50 105 38 3 15 1 0 0
2023-01-20 42 118 29 2 15 1 0 0
2023-01-19 70 172 39 6 18 2 0 0
2023-01-18 72 154 63 4 14 1 0 0
2023-01-17 53 149 25 3 15 2 0 0
2023-01-16 47 74 19 2 0 3 0 0
2023-01-15 46 153 28 5 10 3 0 0
2023-01-14 50 153 29 1 20 1 0 0
2023-01-13 50 133 23 1 14 3 0 0
2023-01-12 53 143 32 2 15 1 0 0
2023-01-11 132 283 49 10 15 3 0 0
2023-01-10 60 115 41 0 15 1 0 0
2023-01-09 58 161 40 3 23 6 0 0
2023-01-08 41 181 31 2 19 0 0 0
2023-01-07 43 87 24 1 0 3 0 0
2023-01-06 63 155 33 1 20 2 0 0
2023-01-05 40 128 31 3 19 1 0 0
2023-01-04 80 212 37 6 23 4 0 0
2023-01-03 48 143 33 3 17 1 0 0
2023-01-02 44 87 20 3 15 3 0 0
2023-01-01 73 226 41 5 18 6 0 0
2022-12-31 42 108 25 1 21 0 0 0
2022-12-30 60 143 35 6 16 2 0 0
2022-12-29 59 96 29 1 9 3 0 0
2022-12-28 45 150 30 3 16 5 0 0
2022-12-27 58 176 24 8 11 4 0 0
2022-12-26 53 113 34 4 15 5 0 0
2022-12-25 55 113 23 3 1 2 0 0
2022-12-24 34 84 23 4 7 0 0 0
2022-12-23 49 151 49 5 22 5 0 0
2022-12-22 82 163 55 6 26 1 0 0
2022-12-21 42 108 44 3 18 1 0 0
2022-12-20 53 118 39 1 20 0 0 0
2022-12-19 59 123 47 4 21 5 0 0
2022-12-18 43 85 35 1 8 3 0 0
2022-12-17 77 174 56 4 21 2 0 0
2022-12-16 81 411 60 1 21 1 0 0
2022-12-15 57 159 51 5 16 7 0 0
2022-12-14 44 89 42 1 12 1 0 0
2022-12-13 83 258 66 6 24 6 0 0
2022-12-12 61 163 47 3 12 6 0 0
2022-12-11 67 208 60 4 30 3 0 0
2022-12-10 80 146 34 5 14 1 0 0
2022-12-09 72 150 52 3 25 3 0 0
2022-12-08 60 169 44 2 22 1 0 0
2022-12-07 64 157 57 6 22 2 0 0
2022-12-06 36 56 16 2 4 1 0 0
2022-12-05 62 144 42 4 20 5 0 0
2022-12-04 60 178 35 4 24 2 0 0
2022-12-03 50 102 33 1 14 1 0 0
2022-12-02 62 154 43 1 21 1 0 0
2022-12-01 63 196 48 6 28 3 0 0
2022-11-30 80 271 65 5 28 3 0 0
2022-11-29 60 230 48 2 16 5 0 0
2022-11-28 67 184 41 3 18 3 0 0
2022-11-27 61 156 35 2 15 5 0 0
2022-11-26 55 123 26 2 5 2 0 0
2022-11-25 52 102 33 3 6 0 0 0
2022-11-24 72 159 41 4 17 3 0 0
2022-11-23 59 135 49 3 6 1 0 0
2022-11-22 74 231 70 9 21 6 0 0
2022-11-21 65 163 53 2 23 3 0 0
2022-11-20 39 70 30 1 9 3 0 0
2022-11-19 53 225 34 2 16 3 0 0
2022-11-18 45 125 45 3 21 1 0 0
2022-11-17 66 157 48 1 16 1 0 0
2022-11-16 56 178 58 3 32 8 0 0
2022-11-15 69 185 57 8 17 2 0 0
2022-11-14 87 201 69 4 23 3 0 0
2022-11-13 58 113 21 2 11 5 0 0
2022-11-12 64 132 27 3 16 1 0 0
2022-11-11 52 110 28 2 1 1 0 0
2022-11-10 48 94 40 0 14 1 0 0
2022-11-09 53 109 42 1 20 0 0 0
2022-11-08 78 289 45 6 21 3 0 0
2022-11-07 65 338 42 4 17 4 0 0
2022-11-06 95 245 73 4 18 7 0 0
2022-11-05 49 154 38 3 21 4 0 0
2022-11-04 67 146 34 1 13 2 0 0
2022-11-03 69 202 44 4 27 4 0 0
2022-11-02 63 166 54 5 16 3 0 0
2022-11-01 42 105 33 3 12 2 0 0
2022-10-31 72 149 59 6 28 1 0 0
2022-10-30 71 134 37 1 17 3 0 0
2022-10-29 43 82 30 2 7 0 0 0
2022-10-28 84 236 60 5 25 5 0 0
2022-10-27 52 143 37 7 19 4 0 0
2022-10-26 65 174 45 5 20 2 0 0
2022-10-25 77 218 51 5 20 4 0 0
2022-10-24 88 207 45 7 28 3 0 0
2022-10-23 74 251 50 8 32 3 0 0
2022-10-22 46 159 32 2 21 2 0 0
2022-10-21 67 184 32 5 16 2 0 0
2022-10-20 45 175 47 5 11 1 0 0
2022-10-19 53 125 38 2 22 1 0 0
2022-10-18 73 236 60 8 34 3 0 0
2022-10-17 46 126 47 4 31 0 0 0
2022-10-16 62 156 44 7 21 4 0 0
2022-10-15 54 114 32 3 23 1 0 0
2022-10-14 40 74 26 1 7 0 0 0
2022-10-13 65 197 45 11 32 6 0 0
2022-10-12 65 124 33 4 19 3 0 0
2022-10-11 83 213 50 8 22 4 0 0
2022-10-10 79 736 551 13 28 5 0 0
2022-10-09 55 203 35 7 24 4 0 0
2022-10-08 56 149 48 5 18 1 0 0
2022-10-07 86 240 56 13 22 7 0 0
2022-10-06 42 179 38 5 20 3 0 0
2022-10-05 47 125 36 3 15 2 0 0
2022-10-04 64 195 39 7 12 5 0 0
2022-10-03 33 93 47 1 6 2 0 0
2022-10-02 47 381 276 2 14 1 0 0
2022-10-01 57 133 41 3 17 4 0 0
2022-09-30 54 148 40 4 10 5 0 0
2022-09-29 56 127 33 8 14 5 0 0
2022-09-28 60 165 35 4 12 3 0 0
2022-09-27 73 341 44 7 6 7 0 0
2022-09-26 59 158 23 5 8 4 0 0
2022-09-25 52 580 526 2 1 2 0 0
2022-09-24 46 111 23 5 9 5 0 0
2022-09-23 51 153 20 6 15 3 0 0
2022-09-22 39 120 20 5 15 6 0 0
2022-09-21 65 144 41 5 20 3 0 0
2022-09-20 52 120 33 3 17 2 0 0
2022-09-19 56 152 40 5 22 2 0 0
2022-09-18 31 114 30 2 10 4 0 0
2022-09-17 43 124 25 4 23 2 0 0
2022-09-16 68 195 42 6 12 5 0 0
2022-09-15 53 117 42 2 21 0 0 0
2022-09-14 60 216 56 6 24 5 0 0
2022-09-13 68 198 43 6 31 3 0 0
2022-09-12 52 117 37 3 20 0 0 0
2022-09-11 75 249 39 8 8 2 0 0
2022-09-10 43 107 24 3 9 4 0 0
2022-09-09 48 109 28 4 9 2 0 0
2022-09-08 50 137 26 3 13 5 0 0
2022-09-07 61 199 37 6 14 3 0 0
2022-09-06 75 212 58 6 18 2 0 0
2022-09-05 43 73 31 1 12 1 0 0
2022-09-04 34 95 18 5 12 2 0 0
2022-09-03 52 124 27 5 8 4 0 0
2022-09-02 46 117 30 3 24 0 0 0
2022-09-01 48 133 30 4 16 2 0 0
2022-08-31 57 131 33 3 21 0 0 0
2022-08-30 66 144 37 4 15 2 0 0
2022-08-29 89 306 47 14 27 7 0 0
2022-08-28 47 100 23 4 15 3 0 0
